SEPTEMBER
Père | OURASI |
---|---|
GPM | CASTOR |
Race | Charolaise |
Catégorie | 18 mois |
Date de naissance | 11/10/2021 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 52kg / 350kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 93 | 0.59 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 111 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 115 | 0.63 |
DS sev | Développement squelettique | 104 | 0.56 |
FOS sev | Finesse d'os | 93 | 0.49 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 115 | 0.52 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 114 | 0.33 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 102 | 0.29 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 111 | 0.38 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 116 | 0.51 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 107 | 0.37 |
CONF | Conformation de carcasse | 109 | 0.49 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 111 | 0.38 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Porteur hétérozygote | ||
DEA | Non porteur |
Commentaire du technicien :
"SEPTEMBER la solidité" Un des tout premiers fils du crack en devenir OURASI disponible a la vente, issus d'une lignée maternelle performante et solide. SEPTEMBER est un animal très carrée solide dans c'est fonctionnel avec un bon tempérament sa production est annoncée à son image mixte viande avec de la croissance tout en assurant une production de femelle intéressante pour le renouvellement.