TETRIS
Père | ORIFLAM PP |
---|---|
GPM | UNITAIRE |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 16/11/2021 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 56kg / 373kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 110 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 108 | 0.49 |
DM sev | Développement musculaire | 103 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 98 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 109 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 113 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 92 | 0.33 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 100 | 0.29 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 106 | 0.39 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 109 | 0.52 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 103 | 0.37 |
CONF | Conformation de carcasse | 98 | 0.49 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 102 | 0.39 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Porteur hétérozygote | ||
DEA | Non porteur |
Commentaire du technicien :
"TETRIS tout sauf un casse-tête" D'une morphologie mixte ce fils d'ORIFLAM PP sur une mère fille d'UNITAIRE femelle reconnu pour sa production performante est qualifié . TETRIS est un veau très solide d'une belle mixité niveau production sa descendance est annoncée comme naissant bien et performante par la suite