TRAVEL
Père | GASTON |
---|---|
GPM | CASTOR |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 05/11/2021 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 53kg / 393kg |
Région | Normandie |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 98 | 0.61 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 114 | 0.49 |
DM sev | Développement musculaire | 106 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 106 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 94 | 0.52 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 115 | 0.54 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 116 | 0.44 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 105 | 0.40 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 116 | 0.46 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 117 | 0.56 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 111 | 0.41 |
CONF | Conformation de carcasse | 99 | 0.52 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 109 | 0.42 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA | Non porteur |
Commentaire du technicien :
"TRAVEL porteur MHBEEF" TRAVEL fils du très célèbre GASTON sur une mère CASTOR est le fruit d'un montage reconnu est efficace . D'une jolie morphologie mixte c'est un animal solide d'une morphologie moderne et très adapté au marché actuel Niveau génomie sa production est annoncée à son image, mixte avec des QM