TONUS
Père | LASVEGAS |
---|---|
GPM | DISCO |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 23/08/2022 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / 352kg |
Région | Nouvelle-Aquitaine |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 107 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 112 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 106 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 99 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 92 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 117 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 114 | 0.40 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 112 | 0.36 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 122 | 0.44 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 121 | 0.54 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 115 | 0.41 |
CONF | Conformation de carcasse | 105 | 0.50 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 116 | 0.41 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA | Non porteur |
Commentaire du technicien :
TONUS est un fils de LASVEGAS sur une mère DISCO, c'est un taureau à vache type mixte avec un très bon bassin, des bonnes épaisseurs de dessus et c'est qualités maternelles au top ! Un renouvellement assuré.