TALENTUEUX
Père | PENNY P |
---|---|
GPM | LAGON P |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 25/09/2022 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 45kg / 307kg |
Région | Nouvelle-Aquitaine |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 119 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 103 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 102 | 0.63 |
DS sev | Développement squelettique | 106 | 0.56 |
FOS sev | Finesse d'os | 101 | 0.50 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 112 | 0.52 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 106 | 0.32 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 111 | 0.27 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 114 | 0.38 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 115 | 0.51 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 100 | 0.32 |
CONF | Conformation de carcasse | 94 | 0.45 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 98 | 0.32 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA | Non porteur |
Commentaire du technicien :
TALENTUEUX est un taureau mixte élevage super naissance, fils de PENNY P/LAGON P, c'est un animal qui présente un volume important pour sa catégorie mais aussi une sécurité sur sa capacité à transmettre des qualités maternelles