FR******2762
Père | MAGIQUE |
---|---|
GPM | CHABAL |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 13/09/2022 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / 366kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 105 | 0.59 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 102 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 111 | 0.56 |
DS sev | Développement squelettique | 97 | 0.47 |
FOS sev | Finesse d'os | 109 | 0.47 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 109 | 0.46 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 118 | 0.41 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 107 | 0.37 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 109 | 0.44 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 114 | 0.49 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 110 | 0.40 |
CONF | Conformation de carcasse | 106 | 0.49 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 112 | 0.42 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
"Un MAGIQUE avec des qualités maternelle fixée dans la lignée" Issus d'une lignée maternelle remarquable confirmée sur le volet qualités maternelles et ceux sur plusieurs générations , ce fils de MAGIQUE est le taureau incontournable pour vous faire des vaches. D'un caractère très calme, ce joli veau s'adaptera parfaitement dans votre élevage.