TOMMY
Père | NUTS |
---|---|
GPM | GASTON |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 01/09/2022 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 54kg / 346kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 99 | 0.59 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 124 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 103 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 119 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 105 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 125 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 115 | 0.37 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 99 | 0.33 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 119 | 0.41 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 120 | 0.53 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 113 | 0.42 |
CONF | Conformation de carcasse | 93 | 0.51 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 109 | 0.43 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA | Non porteur |
Commentaire du technicien :
"TOMMY Tout d'un Grand" Animal d'une morphologie élevage il dégage d'ores et déjà beaucoup de puissance valeur sûre pour apporter du gabarit dans votre cheptel. Ce fils de NUTS est issus d'une lignée maternelle qui a fait ses preuves en matière de production. Niveau génomie sa production est annonces a sont image apportant volume, longueur tout en laissant des filles vêlante par la suite