TERMINATOR
Père | PLAZZA P |
---|---|
GPM | COLUMBO |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 16/08/2022 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / 315kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 97 | 0.58 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 108 | 0.47 |
DM sev | Développement musculaire | 119 | 0.62 |
DS sev | Développement squelettique | 93 | 0.55 |
FOS sev | Finesse d'os | 101 | 0.49 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 115 | 0.51 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 107 | 0.33 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 109 | 0.28 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 116 | 0.38 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 119 | 0.51 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 97 | 0.31 |
CONF | Conformation de carcasse | 110 | 0.45 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 102 | 0.32 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA | Non porteur |
Commentaire du technicien :
D'un profil mixte, viande ce fils de PLAZZA P sur une mère SUMO ravira les producteurs de viande pour une utilisation en race pure ou en croisement. Ce veau très calme a la musculature complète dispose d'un bassin remarquable ! Niveau génomie sa production est annoncée a son image apportant développement musculaire et performance tout en s'avérant intéressant sur le volet renouvèlement avec des qualités maternelle non négligeable.