TERMINUS
Père | POKEMON |
---|---|
GPM | GASTON |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 21/08/2022 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / 294kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 113 | 0.59 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 107 | 0.46 |
DM sev | Développement musculaire | 109 | 0.62 |
DS sev | Développement squelettique | 104 | 0.54 |
FOS sev | Finesse d'os | 105 | 0.47 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 117 | 0.51 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 119 | 0.31 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 100 | 0.26 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 106 | 0.37 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 115 | 0.51 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 105 | 0.30 |
CONF | Conformation de carcasse | 103 | 0.44 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 106 | 0.30 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA | Non porteur |
Commentaire du technicien :
"TERMINUS FN ET MHBEEF " Tout premier fils du trés remarqué POKÉMON sur une mère GASTON a la très bonne production, ce veau d'une morphologie mixte complète est animal complet est élégant Niveau génomie sa production est annoncée comme naissant bien est complète tout en apportant potentiellement le MHBEEF à sa descendance