UNITAIRE
Père | NOBEL PP |
---|---|
GPM | UNILATERAL |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 31/10/2022 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / 416kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 102 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 105 | 0.49 |
DM sev | Développement musculaire | 103 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 109 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 109 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 108 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 113 | 0.36 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 102 | 0.32 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 106 | 0.40 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 108 | 0.53 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 105 | 0.40 |
CONF | Conformation de carcasse | 102 | 0.50 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 106 | 0.41 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA | Non porteur |
Commentaire du technicien :
"UNITAIRE P le sans corne facile" Fils de NOBEL PP, UNITAIRE P depuis sa naissance, c'est se faire remarqué tout d'abord part sa morphologie supérieure couplée a des performances de premier de la classe le tout agrémenté d'un super caractère. D'un profil mixte complet avec de nombreux gros points de force sa génomie annonce une production complète et performante aussi bien sur le volet males que femelles