TARAMA
Père | MAGIQUE |
---|---|
GPM | UNILATERAL |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 06/08/2022 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 35kg / 335kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 99 | 0.52 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 104 | 0.43 |
DM sev | Développement musculaire | 110 | 0.56 |
DS sev | Développement squelettique | 103 | 0.48 |
FOS sev | Finesse d'os | 103 | 0.47 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 109 | 0.47 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 121 | 0.42 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 101 | 0.38 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 104 | 0.43 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 110 | 0.49 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 111 | 0.40 |
CONF | Conformation de carcasse | 115 | 0.49 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 116 | 0.42 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
Bon veau mixte, avec de bons aplombs, une bonne rectitude, calme, issu d'une mère mixte élevage.