TAXI
Père | LASVEGAS |
---|---|
GPM | BUSINESS |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 29/09/2022 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 48kg / 307kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 114 | 0.61 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 105 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 106 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 94 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 96 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 113 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 96 | 0.42 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 112 | 0.38 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 116 | 0.44 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 117 | 0.54 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 104 | 0.42 |
CONF | Conformation de carcasse | 106 | 0.51 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 106 | 0.43 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Porteur hétérozygote | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
Veau mixte avec de bons aplombs, une bonne rectitude, très intéressent pour utiliser sur génisses, issu d'une très bonne vache du troupeau, avec du volume et de la finesse.