TITAN
Père | PIRLO P |
---|---|
GPM | ILEBO |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 03/09/2022 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 48kg / 277kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 107 | 0.59 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 111 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 111 | 0.55 |
DS sev | Développement squelettique | 107 | 0.46 |
FOS sev | Finesse d'os | 103 | 0.45 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 119 | 0.45 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 103 | 0.31 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 104 | 0.27 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 113 | 0.38 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 118 | 0.46 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 111 | 0.29 |
CONF | Conformation de carcasse | 108 | 0.42 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 113 | 0.31 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
Bon veau mixte élevage sans cornes, avec de bons aplombs, une bonne rectitude, de la finesse d'os, utilisable sur génisses, issu d'une grosse vache de l'élevage.