TIGRE
Père | PIRATE |
---|---|
GPM | LUCIFER |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 15/09/2022 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 38kg / 332kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 114 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 97 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 114 | 0.63 |
DS sev | Développement squelettique | 96 | 0.56 |
FOS sev | Finesse d'os | 108 | 0.49 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 110 | 0.52 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 105 | 0.32 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 107 | 0.28 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 105 | 0.38 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 113 | 0.51 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 105 | 0.32 |
CONF | Conformation de carcasse | 112 | 0.46 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 109 | 0.33 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA | Non porteur |
Commentaire du technicien :
Pedigree nouveau, très bon veau mixte élevage, très intéressent pour utiliser sur génisses, issu d'une mère complète, laitière.