THURAM
Père | PIRLO P |
---|---|
GPM | CLAVEL |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 28/09/2022 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 54kg / 360kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 98 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 112 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 110 | 0.63 |
DS sev | Développement squelettique | 113 | 0.56 |
FOS sev | Finesse d'os | 107 | 0.50 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 117 | 0.52 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 108 | 0.32 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 99 | 0.28 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 109 | 0.38 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 114 | 0.51 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 110 | 0.32 |
CONF | Conformation de carcasse | 105 | 0.45 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 111 | 0.32 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA | Non porteur |
Commentaire du technicien :
Veau mixte élevage, très calme avec de bons aplombs, issu d'une très grosse vache laitière.