TEMPOREL
Père | NOBEL PP |
---|---|
GPM | 14 HYOHANN |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 19/08/2022 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 46kg / 314kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 105 | 0.59 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 102 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 97 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 112 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 95 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 103 | 0.52 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 107 | 0.33 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 108 | 0.29 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 111 | 0.38 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 107 | 0.52 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 101 | 0.39 |
CONF | Conformation de carcasse | 104 | 0.50 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 103 | 0.39 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA | Non porteur |
Commentaire du technicien :
Très bon veau mixte, puissant, sans cornes, avec de bons éclatements de bons aplombs, calme bien racé, issu d'une mère type élevage, très bien racée.