UNITAIRE
Père | OLIVIER P |
---|---|
GPM | OUISTITI |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 11/01/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 46kg / 366kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 100 | 0.58 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 108 | 0.43 |
DM sev | Développement musculaire | 99 | 0.53 |
DS sev | Développement squelettique | 104 | 0.43 |
FOS sev | Finesse d'os | 91 | 0.41 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 107 | 0.43 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 109 | 0.31 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 107 | 0.25 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 114 | 0.35 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 110 | 0.43 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 103 | 0.28 |
CONF | Conformation de carcasse | 95 | 0.41 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 101 | 0.29 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Porteur hétérozygote | ||
DEA | Non porteur |
Commentaire du technicien :
Bon veau mixte viande, avec de bons aplombs, fin d'os, bien racé, issu d'une grosse primipare type élevage.