TECKEL
Père | PANACHE |
---|---|
GPM | NEMO |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 13/09/2022 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 41kg / 292kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 122 | 0.55 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 91 | 0.42 |
DM sev | Développement musculaire | 99 | 0.60 |
DS sev | Développement squelettique | 112 | 0.51 |
FOS sev | Finesse d'os | 95 | 0.44 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 103 | 0.47 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 114 | 0.29 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 103 | 0.23 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 96 | 0.34 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 103 | 0.47 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 101 | 0.28 |
CONF | Conformation de carcasse | 100 | 0.43 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 101 | 0.29 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA | Non porteur |
Commentaire du technicien :
Bon veau mixte élevage, très intéressent pour utiliser sur génisses, bien racé, issu d'une mère mixte avec de bonnes qualités maternelles.