TAYLOR
Père | ODRISCOL P |
---|---|
GPM | MARIO P |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 24/08/2022 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / 313kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 108 | 0.59 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 105 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 99 | 0.62 |
DS sev | Développement squelettique | 113 | 0.55 |
FOS sev | Finesse d'os | 97 | 0.50 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 108 | 0.52 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 100 | 0.29 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 101 | 0.25 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 105 | 0.36 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 106 | 0.51 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 102 | 0.37 |
CONF | Conformation de carcasse | 98 | 0.48 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 101 | 0.37 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Porteur hétérozygote | ||
DEA | Non porteur |
Commentaire du technicien :
Veau mixte élevage, homozygote sans cornes, utilisable sur génisses, fin d'os, bien racé, issu d'une mère type élevage, fertile et laitière.