TOP BOY
Père | OUZOUER P |
---|---|
GPM | JARRET |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 24/10/2022 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 48kg / 333kg |
Région | Nouvelle-Aquitaine |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 108 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 108 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 94 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 125 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 106 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 110 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 108 | 0.33 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 102 | 0.29 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 108 | 0.38 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 108 | 0.52 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 112 | 0.37 |
CONF | Conformation de carcasse | 97 | 0.48 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 109 | 0.37 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA | Non porteur |
Commentaire du technicien :
TOP BOY est un taureau porteur hétérozygote du gène sans corne, issu d'une très bonne vache du troupeau, très productive, qui produit chaque année un reproducteur. Cette année, TOP BOY est une des vedettes dans le lot de reproducteurs, avec un très gros volume, tout en conservant des qualités maternelles et des facilités de naissance