TRESOR 49
Père | NUTS |
---|---|
GPM | IMBATTABLE |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 23/09/2022 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 49kg / 374kg |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 97 | 0.61 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 113 | 0.49 |
DM sev | Développement musculaire | 112 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 111 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 104 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 117 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 115 | 0.37 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 101 | 0.33 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 111 | 0.42 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 116 | 0.53 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 116 | 0.40 |
CONF | Conformation de carcasse | 98 | 0.51 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 113 | 0.41 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
Joli fils de NUTS, homozygote MH BEEF. Veau avec un joli grain de viande et un belle longueur de culotte. Une bonne profondeur de poitrine avec une belle viande dans le dos. Ce veau a en plus un bon génotypage, idéal pour apporter du potentiel de croissance, des bonnes qualités maternelles