TITOU P
Père | PIRLO P |
---|---|
GPM | ESTIVAL |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 13/09/2022 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 42kg / 296kg |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 93 | 0.52 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 112 | 0.42 |
DM sev | Développement musculaire | 111 | 0.55 |
DS sev | Développement squelettique | 108 | 0.47 |
FOS sev | Finesse d'os | 116 | 0.46 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 115 | 0.46 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 106 | 0.33 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 99 | 0.28 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 109 | 0.37 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 113 | 0.46 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 110 | 0.29 |
CONF | Conformation de carcasse | 102 | 0.43 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 110 | 0.31 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
Veau avec un joli arrondi de culotte, porteur hétérozygote du MH et MH BEEF. Il permettra de ramener de la croissance, de la viande et de la finesse d'os sur ses veaux.