TROGNON
Père | POWEL |
---|---|
GPM | JOGGING |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 08/10/2022 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 45kg / 330kg |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 110 | 0.59 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 99 | 0.47 |
DM sev | Développement musculaire | 104 | 0.62 |
DS sev | Développement squelettique | 98 | 0.55 |
FOS sev | Finesse d'os | 112 | 0.48 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 105 | 0.52 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 107 | 0.31 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 110 | 0.26 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 110 | 0.37 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 111 | 0.51 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 99 | 0.31 |
CONF | Conformation de carcasse | 111 | 0.45 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 105 | 0.32 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
Veau permet d'apporter de la facilité de naissance et des qualités maternelles (AVEL et ALAIT). un profil mixte avec une belle finesse d'os. Ce veau est porteur du MH BEEF