TORONTO
Père | NEMO PP |
---|---|
GPM | GASTON |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 18/09/2022 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / 408kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 105 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 99 | 0.49 |
DM sev | Développement musculaire | 103 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 108 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 107 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 104 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 114 | 0.33 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 104 | 0.28 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 104 | 0.38 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 106 | 0.52 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 98 | 0.39 |
CONF | Conformation de carcasse | 95 | 0.50 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 96 | 0.40 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA | Non porteur |
Commentaire du technicien :
"TORONTO P La classe" Voici un fils de NEMO PP qui ne passe pas inaperçu , ce veau mixte très racée se détache depuis toujours de ces congénères de fait de ces performances et de sa morphologie tout à fait remarquable