TARASCON
Père | MAGIQUE |
---|---|
GPM | DANDY |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 21/09/2022 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 51kg / 299kg |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 95 | 0.59 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 101 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 115 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 105 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 120 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 107 | 0.52 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 126 | 0.40 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 112 | 0.36 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 114 | 0.44 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 116 | 0.54 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 111 | 0.40 |
CONF | Conformation de carcasse | 111 | 0.51 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 115 | 0.41 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA | Non porteur |
Commentaire du technicien :
Un joli fils de magique, porteur du mhbeef pour saillir les vaches. Une belle profondeur de poitrine avec une bonne tenue dans le dos. Il est annoncé avec de bonnes qualités maternelles (AVEL 126 et Alait 112), idéal pour faire des vaches.