TITUS
Père | MAGIQUE |
---|---|
GPM | UNILATERAL |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 12/10/2022 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 52kg / 372kg |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 96 | 0.61 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 112 | 0.50 |
DM sev | Développement musculaire | 122 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 100 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 99 | 0.52 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 121 | 0.54 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 116 | 0.42 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 100 | 0.38 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 110 | 0.45 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 120 | 0.54 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 115 | 0.42 |
CONF | Conformation de carcasse | 101 | 0.52 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 114 | 0.43 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA | Non porteur |
Commentaire du technicien :
Un fils de magique, avec une bonne tenue dans le dos, une belle profondeur de poitrine et une jolie viande dans le dos. Un joli carré de bassin. Il est porteur MH BEEF