TOURNESOL
Père | MYDREAM |
---|---|
GPM | IMBATTABLE |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 12/10/2022 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 49kg / 365kg |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 102 | 0.59 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 104 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 103 | 0.63 |
DS sev | Développement squelettique | 101 | 0.56 |
FOS sev | Finesse d'os | 97 | 0.50 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 107 | 0.52 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 106 | 0.36 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 96 | 0.32 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 100 | 0.41 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 104 | 0.53 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 116 | 0.38 |
CONF | Conformation de carcasse | 108 | 0.49 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 117 | 0.39 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA | Non porteur |
Commentaire du technicien :
Un veau avec de la classe, un bon gabarit pour saillir et une belle profondeur de poitrine. un joli bassin pour faire de futures vaches