FR******2321
Père | MESSMER |
---|---|
GPM | BIVOUAC |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 20/08/2022 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 45kg / 285kg |
Région | Nouvelle-Aquitaine |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 113 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 105 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 102 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 96 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 104 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 111 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 98 | 0.41 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 106 | 0.38 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 110 | 0.44 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 112 | 0.54 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 112 | 0.43 |
CONF | Conformation de carcasse | 105 | 0.52 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 112 | 0.43 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA | Non porteur |
Commentaire du technicien :
Ce fils de MESSMER sur BIVOUAC promet une grande sécurité sur les vêlages tout en garantissant un renouvèlement de haute qualité sur les génisses. À l'image de la production de son père, c'est un reproducteur bien racé avec de la profondeur de corps et qui promet des animaux avec de la puissance en vieillissant.