TOTEM
Père | NUTS |
---|---|
GPM | CASTOR |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 04/09/2022 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 50kg / 283kg |
Région | Nouvelle-Aquitaine |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 105 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 115 | 0.49 |
DM sev | Développement musculaire | 113 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 111 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 102 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 123 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 109 | 0.37 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 107 | 0.33 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 120 | 0.42 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 124 | 0.53 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 111 | 0.42 |
CONF | Conformation de carcasse | 108 | 0.51 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 113 | 0.42 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA | Non porteur |
Commentaire du technicien :
TOTEM est un veau issu de 2 grandes lignées CHAROLAIS UNIVERS. C'est un taureau à vache très complet avec un gros potentiel de croissance, porteur du gène MH Beef.