TAEKWONDO
Père | MAGIQUE |
---|---|
GPM | DANDY |
Race | Charolaise |
Catégorie | 18 mois |
Date de naissance | 10/09/2022 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 49kg / 337kg |
Région | Nouvelle-Aquitaine |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 94 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 112 | 0.49 |
DM sev | Développement musculaire | 120 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 101 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 105 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 119 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 125 | 0.42 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 99 | 0.38 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 109 | 0.45 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 118 | 0.54 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 113 | 0.42 |
CONF | Conformation de carcasse | 105 | 0.52 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 113 | 0.43 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA | Non porteur |
Commentaire du technicien :
TAEKWONDO est un taureau mixte viande, fils de MAGIQUE/DANDY, issu d'une excellente productrice du cheptel. C'est un animal très calme et racé qui apportera à votre cheptel une bonne largeur de dessus ainsi que des bassins bien faits et larges. Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : MR GIRARD Bruno au 06 83 03 96 10