URUBU
Père | JARRET |
---|---|
GPM | LORIS |
Race | Charolaise |
Catégorie | 18 mois |
Date de naissance | 03/11/2022 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 50kg / 323kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 107 | 0.59 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 105 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 100 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 110 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 98 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 108 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 110 | 0.41 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 101 | 0.37 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 105 | 0.44 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 107 | 0.54 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 106 | 0.37 |
CONF | Conformation de carcasse | 94 | 0.50 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 102 | 0.39 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
"URUBU Une lignée maternelle atypique" D'un type mixte élevage ce fils du célèbre JARRET vous séduira par sa longueurs de corps est la qualité de ces aplombs . Sa mère est issus de lignée monte naturelle sur 2 générations. Niveau génomie sa production est annoncée à son image vêlant bien avec de la croissance et du potentiel en développement squelettique