UNISSON
Père | NUTS |
---|---|
GPM | JOGGING |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 07/09/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 44kg / 347kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 109 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 115 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 112 | 0.63 |
DS sev | Développement squelettique | 102 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 106 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 123 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 102 | 0.41 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 117 | 0.37 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 130 | 0.44 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 128 | 0.54 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 109 | 0.41 |
CONF | Conformation de carcasse | 102 | 0.51 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 109 | 0.42 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Porteur hétérozygote | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
Un très joli fils de Nuts x jogging x Excalibur. un taureau long, mixte, racé. Il est porteur du Mh beef et dispose d'un très bon potentiel de croissance à transmettre. Il est indexé favorablement en facilité de naissance et en aptitude à l'allaitement ce qui en fait un reproducteur de 1er choix.