UNDERGROND
Père | PLAYBOY P |
---|---|
GPM | LEBONVO |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 12/09/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 50kg / 351kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 99 | 0.59 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 111 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 107 | 0.63 |
DS sev | Développement squelettique | 111 | 0.56 |
FOS sev | Finesse d'os | 107 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 114 | 0.52 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 113 | 0.35 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 105 | 0.31 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 114 | 0.40 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 114 | 0.52 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 112 | 0.40 |
CONF | Conformation de carcasse | 105 | 0.50 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 113 | 0.41 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
"UNDERGROND La modernité incarnée" Ce fils de PLAYBOY P est un animal qui depuis sa naissance est en tête niveau performance, d'un vrai profil mixte avec beaucoup de finesse d'os et de viande il est issu d'une lignée maternelle confirmée sur la production laitière . « Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : YVERNAULT DAVID 06.83.97.83.22