UNIROYAL
Père | OURASI |
---|---|
GPM | JALABERT |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 24/09/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 50kg / 362kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 107 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 113 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 115 | 0.63 |
DS sev | Développement squelettique | 102 | 0.56 |
FOS sev | Finesse d'os | 114 | 0.50 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 122 | 0.52 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 113 | 0.33 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 109 | 0.29 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 119 | 0.39 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 124 | 0.52 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 111 | 0.38 |
CONF | Conformation de carcasse | 99 | 0.49 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 109 | 0.39 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
veau né chez Simon MARTINEAU à VIHIER tel 06 02 72 41 58 mail: scealebocage49@gmail.com très bon veau mixte avec du volume, très fin d'os, bien racé avec de bons aplombs, de bons éclatements sur une mère fine et très laitière.