ULYS
Père | NEWMAN P |
---|---|
GPM | DANDY |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 09/09/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 48kg / 367kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 119 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 104 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 90 | 0.63 |
DS sev | Développement squelettique | 108 | 0.56 |
FOS sev | Finesse d'os | 99 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 108 | 0.52 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 106 | 0.36 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 112 | 0.32 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 116 | 0.40 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 111 | 0.53 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 99 | 0.39 |
CONF | Conformation de carcasse | 91 | 0.50 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 95 | 0.40 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
Veau né au Gaec de la Dorière à Loupfougères tel 06 47 99 23 19 mail : camille.nabat@orange.fr veau très intéressant pour utiliser sur génisses, fin d'os, avec de bons aplombs, bien racé, sur une mère type élevage avec de bonnes qualités maternelles