ULYSSE
Père | RONAN |
---|---|
GPM | MESSMER |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 05/09/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 55kg / 403kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 106 | 0.59 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 102 | 0.47 |
DM sev | Développement musculaire | 104 | 0.62 |
DS sev | Développement squelettique | 106 | 0.54 |
FOS sev | Finesse d'os | 110 | 0.48 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 107 | 0.52 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 112 | 0.31 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 109 | 0.26 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 111 | 0.37 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 111 | 0.51 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 105 | 0.32 |
CONF | Conformation de carcasse | 97 | 0.44 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 103 | 0.32 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
veau né au Gaec de la Dorière à Loupfougères tel 06 47 99 23 19 mail : camille.nabat@orange.fr veau très volumineux, bien racé, avec de bons éclatements et une très bonne ligne de dos sur une mère très laitière.