UNDEUX
Père | RODGER P |
---|---|
GPM | DANDY |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 07/09/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 54kg / 353kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 94 | 0.51 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 107 | 0.41 |
DM sev | Développement musculaire | 108 | 0.55 |
DS sev | Développement squelettique | 108 | 0.46 |
FOS sev | Finesse d'os | 100 | 0.45 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 108 | 0.45 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 108 | 0.33 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 101 | 0.28 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 106 | 0.37 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 108 | 0.46 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 107 | 0.31 |
CONF | Conformation de carcasse | 107 | 0.43 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 110 | 0.32 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
Veau né au Gaec de la Dorière à Loupfougères tel 06 47 99 23 19 mail : camille.nabat@orange.fr veau lourd type mixte, fin d'os, avec de bons aplombs, un bon bassin et très calme, sur une mère très volumineuse.