UNI
Père | ORIFLAM PP |
---|---|
GPM | LASVEGAS |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 19/08/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 51kg / 356kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 109 | 0.59 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 115 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 109 | 0.63 |
DS sev | Développement squelettique | 105 | 0.56 |
FOS sev | Finesse d'os | 106 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 122 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 99 | 0.36 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 106 | 0.31 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 118 | 0.40 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 121 | 0.53 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 103 | 0.40 |
CONF | Conformation de carcasse | 104 | 0.50 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 105 | 0.40 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
Veau né dans l'Elevage Rocher à Saint Saturnin Du Limet tel 06 21 22 37 48 mail : rocherdavis@hotmail.com Bon veau élevage sans cornes, très bien racé, lourd, avec de bons aplombs, très calme, sur une mère mixte très laitière.