UNIVERSEL
Père | ORIFLAM PP |
---|---|
GPM | NOZAY |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 07/11/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 45kg / 364kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 112 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 109 | 0.49 |
DM sev | Développement musculaire | 110 | 0.63 |
DS sev | Développement squelettique | 106 | 0.56 |
FOS sev | Finesse d'os | 100 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 119 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 93 | 0.34 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 105 | 0.30 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 113 | 0.40 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 117 | 0.52 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 106 | 0.40 |
CONF | Conformation de carcasse | 100 | 0.50 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 106 | 0.40 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
Veau né dans l'Elevage Rocher à Saint Saturnin Du Limet tel 06 21 22 37 48 mail : rocherdavid@hotmail.com veau très intéressant pour utiliser sur génisses, sans cornes, mixte viande, avec de bons aplombs, très calme, sur une mère mixte viande avec de bonnes qualités maternelles.