ULYSSE
Père | NOBEL PP |
---|---|
GPM | MAORY P |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 27/08/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / 304kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 97 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 113 | 0.49 |
DM sev | Développement musculaire | 111 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 112 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 102 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 117 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 111 | 0.38 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 99 | 0.34 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 109 | 0.42 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 114 | 0.54 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 107 | 0.40 |
CONF | Conformation de carcasse | 103 | 0.50 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 108 | 0.40 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
Veau né au Gaec de Prunay à Notre dame d'allencon Tel 06 19 04 41 51 mail : gaecdeprunay@gmail.com bon veau mixte homozygote sans cornes, complet bien racé, avec de bons aplombs, un bon bassin, fin d'os, sur une mère type élevage très laitière.