US OPEN
Père | RODGER P |
---|---|
GPM | DANDY |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 13/09/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 51kg / 353kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 94 | 0.59 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 111 | 0.47 |
DM sev | Développement musculaire | 109 | 0.62 |
DS sev | Développement squelettique | 102 | 0.55 |
FOS sev | Finesse d'os | 113 | 0.49 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 112 | 0.52 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 103 | 0.33 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 118 | 0.28 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 128 | 0.38 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 121 | 0.51 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 113 | 0.32 |
CONF | Conformation de carcasse | 108 | 0.46 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 115 | 0.33 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
Veau né chez Thomas Fournier à LANDIVY Tel 06 09 04 31 25 mail thomfournier53@gmail.com très bon veau mixte-viande sans cornes, avec un bon arrondi de culotte, fin d'os, avec de bons aplombs, de bons éclatements, sur une mère mixte très laitière.