UXEM
Père | MAGIQUE |
---|---|
GPM | HAMEL |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 29/08/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 55kg / 391kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 106 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 108 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 110 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 106 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 103 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 115 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 114 | 0.42 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 103 | 0.38 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 109 | 0.45 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 115 | 0.54 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 122 | 0.42 |
CONF | Conformation de carcasse | 102 | 0.52 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 120 | 0.43 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
veau né chez Thomas Fournier à Landivy tel 06 09 04 31 25 mail : thomfournier53@gmail.com Très bon veau mixte avec beaucoup de volume, avec de bons aplombs de la finesse d'os, une bonne rectitude, un bon bassin , calme, sur une mère type élevage très laitière.