UNISSON
Père | OBI |
---|---|
GPM | NUTS |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 09/09/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 45kg / 332kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 110 | 0.59 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 115 | 0.47 |
DM sev | Développement musculaire | 105 | 0.63 |
DS sev | Développement squelettique | 118 | 0.56 |
FOS sev | Finesse d'os | 92 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 122 | 0.52 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 106 | 0.33 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 108 | 0.29 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 121 | 0.38 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 121 | 0.52 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 111 | 0.38 |
CONF | Conformation de carcasse | 96 | 0.47 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 108 | 0.40 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
veau né chez Anthony Albert à Neuvy en Mauges tel 06 10 96 41 62 mail : anthony.albert@orange.fr très bon veau mixte, très long, bien racé, calme avec de très bonnes qualités maternelles, sur une très bonne mère très laitière.