ULTRA
Père | PENNY P |
---|---|
GPM | LEBERRY |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 14/09/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 50kg / 364kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 116 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 111 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 95 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 114 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 93 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 115 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 113 | 0.32 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 107 | 0.28 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 116 | 0.38 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 115 | 0.51 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 105 | 0.37 |
CONF | Conformation de carcasse | 93 | 0.49 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 102 | 0.39 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
veau né chez Fabrice Piron au Bourgneuf en Mauges tel 06 88 32 17 36 mail earlpiron@hotmail.fr bon veau mixte, très intéressent pour utiliser sur génisses, fin d'os, avec de bons aplombs, bien racé, très calme, sur une mère bien viandée, très laitière