UPERCUT P
Père | RIO P |
---|---|
GPM | BUSINESS |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 05/09/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 52kg / 324kg |
Région | Nouvelle-Aquitaine |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 103 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 114 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 101 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 117 | 0.56 |
FOS sev | Finesse d'os | 94 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 116 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 103 | 0.33 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 102 | 0.29 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 113 | 0.39 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 113 | 0.52 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 112 | 0.33 |
CONF | Conformation de carcasse | 96 | 0.46 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 109 | 0.34 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
UPERCUT P est un taureau à vache porteur du gène sans corne fils de RIO P sur une mère BUSINESS. C'est un animal qui possède un gros potentiel de développement sans dégradé les qualités maternelles. Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : MR BERTIN Thierry (79) au 06 09 50 33 96.