UNISSON
Père | OURASI |
---|---|
GPM | JUBILO P |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 10/09/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / 331kg |
Région | Nouvelle-Aquitaine |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 93 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 117 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 100 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 116 | 0.56 |
FOS sev | Finesse d'os | 93 | 0.50 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 113 | 0.52 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 114 | 0.34 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 100 | 0.30 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 113 | 0.40 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 111 | 0.52 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 112 | 0.39 |
CONF | Conformation de carcasse | 98 | 0.50 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 110 | 0.39 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
UNISSON est un taureau à vache fils de OURASI sur une mère JUBILO P. Ses performances dans le lot de reproduction cette année ont été remarquables, notamment pour la qualité de ses fonctionnels et son développement supérieur, tout en portant correctement de la viande. De plus, UNISSON est porteur du gène Mh Beef Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : GAEC LES GRANITES(79) au 06 17 41 65 87