USTON P
Père | PICKUP PP |
---|---|
GPM | COLUMBO |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 16/12/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 52kg / 318kg |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 100 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 97 | 0.43 |
DM sev | Développement musculaire | 91 | 0.63 |
DS sev | Développement squelettique | 111 | 0.56 |
FOS sev | Finesse d'os | 100 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 94 | 0.46 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 102 | 0.33 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 114 | 0.30 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 112 | 0.38 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 102 | 0.46 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 103 | 0.37 |
CONF | Conformation de carcasse | 99 | 0.47 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 103 | 0.39 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
USTON P est hétérozygote sans corne, profil mixte avec une bonne tenue dans le dos et un joli bassin. Sa mère fille de columbo est une très bonne vache avec du format, du bassin et du lait. Il est à utiliser sur vaches et vous apportera des qualités maternelles « Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : Sylvain FROBERT au 06 88 57 82 60 ou par mail : sylvainamelie@orange.fr »