UNIVERS
Père | ORIFLAM PP |
---|---|
GPM | MYDREAM |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 06/09/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / 309kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 106 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 117 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 109 | 0.63 |
DS sev | Développement squelettique | 111 | 0.56 |
FOS sev | Finesse d'os | 93 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 123 | 0.52 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 108 | 0.34 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 107 | 0.29 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 121 | 0.39 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 123 | 0.52 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 117 | 0.39 |
CONF | Conformation de carcasse | 100 | 0.49 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 115 | 0.39 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
Veau né chez Didier LAMBERT à ST Denis du Maine tel : 06 87 10 46 32 mail : lambertdidierchristelle@orange.fr bon veau mixte élevage sans cornes, bien racé, avec de bons aplombs, fin d'os, calme, sur une mère avec une bonne mamelle et de la finesse.