VIETNAM P
Père | RODGER P |
---|---|
GPM | OTTOMAN P |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 24/11/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 54kg / 323kg |
Région | Nouvelle-Aquitaine |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 94 | 0.59 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 112 | 0.40 |
DM sev | Développement musculaire | 108 | 0.54 |
DS sev | Développement squelettique | 96 | 0.45 |
FOS sev | Finesse d'os | 103 | 0.43 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 111 | 0.44 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 106 | 0.30 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 102 | 0.25 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 111 | 0.35 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 112 | 0.44 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 100 | 0.27 |
CONF | Conformation de carcasse | 107 | 0.41 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 103 | 0.29 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
VIETNAM P est hétérozygote Sans Corne, profil mixte viande à utiliser sur vaches. Il a un dessus d'épaule solide, une bonne profondeur de poitrine et un joli carré de bassin. Il a un bon potentiel de croissance avec de bonnes qualités maternelles (AVEL et Alait) « Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : GAEC ALHERITIERE, Sylvain ALHERITIERE au 06 15 61 12 37 ou par mail : s.alheritiere@orange.fr »