UBERTO
Père | SINCLAR |
---|---|
GPM | GASTON |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 08/09/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 51kg / 300kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 99 | 0.56 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 107 | 0.42 |
DM sev | Développement musculaire | 118 | 0.59 |
DS sev | Développement squelettique | 103 | 0.51 |
FOS sev | Finesse d'os | 103 | 0.43 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 115 | 0.47 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 105 | 0.31 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 106 | 0.25 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 111 | 0.35 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 117 | 0.48 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 120 | 0.30 |
CONF | Conformation de carcasse | 112 | 0.44 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 123 | 0.31 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
"UBERTO P pour toutes productions" A la recherche d'un animal qui s'annonce aussi bien sur la production de mâles de qualité tout en assurant une production de femelle de renouvellement performante ? UBERTO est le taureau qu'il vous faut, d'un type mixte c'est un animal avec belle longeurs , fin dans son ossature et d'un très bon tempérament. « Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : COURTIGNE Richard (37) :06.88.07.69.10